《主な修理作業の料金表》 平成26年1月 全面値引き改訂
修理に伴い部品交換が必要な場合は、下記の合計金額に部品代が上乗せになります。
●凍結・解氷
作業内容 | 出張調査費 | 作業料 | 合 計 | |
凍結・解氷 | 一か所あたり | 7,000円 | 7,000円 | |
※複数か所の場合は割引になります。 |
●トイレ
作業内容 | 出張調査費 | 作業料 | 合 計 | |
トイレの詰まり | 軽い詰まり(紙等、軽度の詰まり) | 2,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
便器取外し再取付け | 2,000円 | 25,000円 | 27,000円 | |
トイレの水漏れ 水が止まらない 水が出ない | ロータンク水量調整 | 2,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
パッキン等交換 | 2,000円 | 7,000円 | 9,000円 | |
ロータンク部品交換 | 2,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
ロータンクを取外しての部品交換 | 2,000円 | 16,000円 | 18,000円 | |
便座 便器の取替え | 便座交換 | 2,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
洋風便器取替え | 2,000円 | 25,000円 | 27,000円 |
●浴室・洗面洗濯・キッチン台所等
作業内容 | 出張 調査費 | 作業料 | 合 計 | |
水が止まらない 水が出ない | 水量調整 | 2,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
パッキン等交換 | 2,000円 | 7,000円 | 9,000円 | |
水栓内蔵部品交換 | 2,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
他およそ30分位の作業で直る修理 | 2,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
蛇口交換 | 取り寄せが必要な蛇口 | 2,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
当店指定の蛇口 (別ウインドウで開きます) |
●一般修理・工事
●給水管・給湯管の水漏れ・修理 | 現場調査が必要です。 | |||
●給湯器(ボイラー)の故障・修理 | 現場調査が必要です。 | |||
●ストーブの故障・修理 | 現場調査が必要です。 | |||
●エアコンの故障・修理 | 現場調査が必要です。 | |||
●ポンプの故障・修理 | 現場調査が必要です。 | |||
●灯油タンクの故障・修理 | 現場調査が必要です。 |
※部品の交換が必要な場合、別途部品代が上乗せなります。 |
※水まわりの修理作業には、見えない部品交換や作業がたくさんあります。基本料金が安く謳っていても追加の作業料で、高額になる業者にご注意下さい。 |
※詰まりを直す修理で、埋設排水管の高圧洗浄等が必要な場合は別途費用がかかります。
|
※便器の取替え、タンク取替えはメーカーや取り付け状況によって違いますので別途見積致します。 |